조사일: 2026-03-15 | 범위: 종로구 및 서울 주요 권역 비급여 시술 가격
| 시술 | 서울 평균 가격대 | 종로구 경쟁자 | 비고 |
|---|
| 울쎄라 (100샷) | 50~80만원 | 민앤정, 에스웰 | 지속 6~12개월 |
| 써마지FLX (300샷) | 50~80만원 | 에스웰(보유) | 고주파 |
| 온다리프팅 (1부위) | 30~50만원 | 에스웰(보유) | 바디 적용 시 대체장비 필요 |
| 시술 | 서울 평균 가격대 | 비고 |
|---|
| 리쥬란 (1cc) | 10~20만원 | 스킨부스터 |
| 쥬베룩 (1cc) | 10~25만원 | 콜라겐 부스터 |
| 물광주사 (1회) | 10~20만원 | |
| 보톡스 (부위별) | 5~15만원 | |
| 필러 (1cc) | 20~50만원 | |
| 시술 | 서울 평균 가격대 | 비고 |
|---|
| 피코토닝 (1회) | 5~15만원 | |
| 시술 | 가격대 | 종로구 | 비고 |
|---|
| 위고비 (1펜) | 전국 평균 33.4만원 | 종로 평균 31.9만원 | 처방비 별도 9,000~10,000원 |
| 삭센다 | TBD | TBD | |
| 지방분해주사 | TBD | TBD | |
| 시술 | 강남 가격대 | 종로 예상 | 비고 |
|---|
| 엔더몰로지 (1회) | 15~25만원 | TBD | 장비 서칭 참고 |
| 온다 바디 (1부위) | 30~50만원 | 대체장비 서칭 중 | |
| 복합 패키지 (10회) | 100~200만원 | 설계 필요 | 상품 라인업 참고 |
| 의원명 | 처방비 | 약값(펜) | 비고 |
|---|
| 종로가톨릭의원 | 9,000원 | ~32만원 | 비만클리닉 전문, 최저 처방비 |
| 필모어의원 | 10,000원 | ~32만원 | 종합의원 |
| 종로365의원 | 10,000원 | ~32만원 | |
출처: 종로구 피부과 경쟁지도
- 종로구는 강남 대비 가격 민감도 높음 → 강남 중하위 가격대 책정 권장
- 개별 시술 가격 경쟁은 피하고, 패키지 묶음 할인으로 차별화
- 위고비 처방비: 종로가톨릭 9,000원에 맞추거나 별도 사후관리 가치로 정당화
상세 가격 설계: 상품 라인업
포지셔닝 근거: 차별화 포지셔닝 맵
피부 미용 경쟁: 피부 미용 경쟁 분석