서울 오리진 Slack 링크 수집
서울 오리진 Slack 링크 수집
섹션 제목: “서울 오리진 Slack 링크 수집”수집일: 2026-03-15 소스: themedibuilder.slack.com (search.messages API) 검색 쿼리 13개 실행, 중복 제거 후 정리
1. 홈페이지 / 도메인
섹션 제목: “1. 홈페이지 / 도메인”| 날짜 | 채널 | 설명 | URL |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | team-오블리브서울오리진-마케팅 | 피부체형 홈페이지 (완성도 40%) | https://oblivseoul.kr/beauty |
| 2026-03-10 | team-오블리브서울오리진-마케팅 | 풋케어 홈페이지 (완성도 70%) | https://oblivseoul.kr/footcare |
| 2026-03-10 | team-오블리브서울오리진-마케팅 | 재활의학(도수) 홈페이지 | https://oblivseoul.kr/manualtherapy |
| 2026-02-10 | DM (정용현) | 메인도메인 (티저페이지) | http://oblivseoul.kr |
| 2026-02-10 | DM (정용현) | 서브도메인 | http://oblivseoul.co.kr |
| 2026-02-10 | DM (정용현) | 서브도메인 | http://oblivseoul.com |
| 2026-02-09 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | 도메인 (www) | http://www.oblivseoul.kr |
| 2026-02-03 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | 후보 도메인 | http://obliv.org |
| 2026-02-03 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | 후보 도메인 | http://obliv.net |
| 2026-01-22 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | Framer 홈페이지 (개발용) | https://complex-bookings-286537.framer.app |
2. Google Sheets (스프레드시트)
섹션 제목: “2. Google Sheets (스프레드시트)”3. Google Docs (보도자료 / 문서)
섹션 제목: “3. Google Docs (보도자료 / 문서)”4. Notion
섹션 제목: “4. Notion”| 날짜 | 채널 | 설명 | URL |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | DM (정용현) | 공식홈페이지 IA (obliv-care) | https://bouncy-elderberry-4a8.notion.site/IA-obliv-care-2f1394e25dff803d954cd057f311c918?pvs=74 |
| 2026-01-26 | team-오블리브-서울-오리진-채용소통 | 오블리브 서울 오리진점 채용공고 | https://www.notion.so/260123-zip-2f1394e25dff8017aca9de26384868c3 |
| 2026-01-19 | team-오블리브-서울-오리진-채용소통 | 오블리브 센시점 공고 (모든 포지션) | https://www.notion.so/260117-2ea394e25dff80958a40dd62be16dafe |
| 2026-01-12 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | 26-01-12 BO 미팅 회의록 | https://www.notion.so/26-01-12-with-BO-2e3394e25dff8096b24adf8edb6581a0 |
5. 보도/언론
섹션 제목: “5. 보도/언론”| 날짜 | 채널 | 설명 | URL |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | team-오블리브서울오리진-마케팅 | 피부건축학 2회차 보도자료 (세계비즈) | https://www.segyebiz.com/adxView/20260311515463?OutUrl=naver |
6. Asana (프로젝트/태스크)
섹션 제목: “6. Asana (프로젝트/태스크)”7. SharePoint
섹션 제목: “7. SharePoint”| 날짜 | 채널 | 설명 | URL |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 전략-법무-실무소통 | 오리진 타임라인/절차/등기 관련 | https://medibuilder.sharepoint.com/:x:/s/HQ_FS/IQCP6pGsy7cYTa96a5zpkRHwAe80dO-ggYcgDADg_vA5DLk?e=OnTbXj |
8. 채용 플랫폼
섹션 제목: “8. 채용 플랫폼”| 날짜 | 채널 | 설명 | URL |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | team-오블리브-서울-오리진-채용소통 | 잡코리아 채용공고 | https://www.jobkorea.co.kr/Recruit/GI_Read/48682914?Oem_Code=C1 |
| 2026-03-06 | team-오블리브-서울-오리진-채용소통 | 사람인 글로벌 센터 통합 공고 | https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/view?rec_idx=53030564&view_type=etc&ref=recruit_manage |
| 2026-01-26 | team-오블리브-서울-오리진-채용소통 | 잡코리아 채용공고 (1월) | https://www.jobkorea.co.kr/Recruit/GI_Read/48392953?Oem_Code=C1&PageGbn=ST |
| 2026-01-26 | team-오블리브-서울-오리진-채용소통 | 기린 채용 플랫폼 | https://www.girin-recruit.com/ |
9. 외부 서비스 / 기타
섹션 제목: “9. 외부 서비스 / 기타”| 날짜 | 채널 | 설명 | URL |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | project-오블리브-던져n스몰토크 | 서울 오리진 ARS 멘트 투표 (Google Forms) | https://forms.gle/ryaxXoDLmvU6w5YG6 |
| 2026-03-12 | mpdm (BO-문원장) | 오블리브 서울 슬랙 워크스페이스 | https://oblivseoul.slack.com/admin/invites |
| 2026-03-10 | team-오블리브서울오리진-마케팅 | 해외 에이전시 모집공고 (단축URL) | https://bit.ly/OblivPartnerRecruitment |
| 2026-02-12 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | KOS Open API 개발자 문서 | https://developers.dev.kos-solution.com |
| 2026-02-12 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | KOS 앱 | https://app.kos-solution.com |
| 2026-02-12 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | KOS 채널톡 문의 | https://kos.channel.io |
| 2026-02-12 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | Framer 개발자 문서 | https://www.framer.com/developers |
| 2026-02-09 | team-오블리브-서울-오리진 | 플래그샵 포트폴리오 (홈페이지 제작사) | https://www.flagshop.ai/portfolio/ |
| 2026-02-03 | DM (정용현) | iteasy 도메인 구매 사이트 | https://iteasy.co.kr/ |
| 2026-01-29 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | NUV클리닉 필러 (레퍼런스) | https://nuvclinic.com/nuv%ED%95%84%EB%9F%AC/ |
| 2026-01-26 | team-오블리브-서울-오리진 | 갑옷 (레퍼런스 상품) | https://a-mont.com/postfixo/newpage/list3.html?cate_no=288&page=2# |
| 2026-01-26 | team-오블리브-서울-오리진 | thyseoul 레퍼런스 이미지 | https://thyseoul.com/product/35/790/ |
| 2026-01-23 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | 제로클리닉 전후사진 (레퍼런스) | https://www.zeroclinic1.com/htm/community_photo.php |
| 2026-01-23 | project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | 유튜브 레퍼런스 영상 | https://www.youtube.com/watch?v=nls6yi6EqpU |
10. Figma (디자인)
섹션 제목: “10. Figma (디자인)”| 날짜 | 채널 | 설명 | URL |
|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | task-일본을-박살내자 | 해외사업부 디자인 기획 요청서 | https://www.figma.com/design/up33XsP3KESSEorpOGpK3V/ |
주요 Slack 채널 (오리진 관련)
섹션 제목: “주요 Slack 채널 (오리진 관련)”| 채널명 | 용도 |
|---|---|
team-오블리브-서울-오리진 | 서울 오리진 전체 소통 |
team-오블리브서울오리진-마케팅 | 마케팅 (보도자료, 홈페이지, 브랜딩) |
team-오블리브-서울-오리진-채용소통 | 채용 진행 |
team-오블리브서울오리진bu-프로덕트 | BU 프로덕트팀 |
project-오블리브-종로-홈페이지-제작 | 홈페이지 제작 프로젝트 |
project-채용-정-책-서울오리진-메디빌더 | 채용 정책/처우 |
task-종로센시점-오픈전-미디어업무 | 오픈 전 미디어 업무 |
요약 통계
섹션 제목: “요약 통계”| 유형 | 건수 |
|---|---|
| 홈페이지/도메인 | 10 |
| Google Sheets | 13 |
| Google Docs (보도자료) | 9 |
| Notion | 4 |
| 보도/언론 | 1 |
| Asana | 12 |
| SharePoint | 1 |
| 채용 플랫폼 | 4 |
| 외부 서비스/기타 | 14 |
| Figma | 1 |
| 총계 | 69 |