목표: 3개 시나리오 매출 모델 + 비용 구조 → BEP 산출
기간: 2026-03-22 ~ 03-25
산출물: 이 노트 + Google Sheets 연동
일 매출 = Σ(시술 단가 × 일일 시술 건수) × 영업일
월 매출 = 일 매출 × 영업일(22일)
| 시술 카테고리 | 단가 (1회) | 일 로딩 목표 | 비고 |
|---|
| 비만주사 (위고비 등) | 만원 | 건/일 | 진료비+약값 |
| 바디 리프팅 (엔더몰로지) | 만원 | 건/일 | 관리사 시행 |
| 페이스 리프팅 | 만원 | 건/일 | 의사 시행 |
| 주사 (보톡스/필러/스킨부스터) | 만원 | 건/일 | |
| 도수치료 (기존) | 만원 | 건/일 | 재활의학과 |
| 해외환자 | 만원 | 건/일 | 별도 라인 |
가격 소스: 가격·시간 설계, 비급여 가격 비교
| 구분 | 보수적 | 기본 | 낙관 |
|---|
| 월 시술 건수 | | | |
| 평균 객단가 | | | |
| 월 매출 | | | |
| 해외환자 비중 | 5% | 10% | 15% |
| 전환율 (상담→시술) | 30% | 45% | 60% |
| 항목 | 금액 (만원) | 비고 |
|---|
| 임대료 | | 파고다타워 1~4F + 5F + B1 (계약서 기준) |
| 인건비 — 원장 | | TBD (채용 후) |
| 인건비 — 치료사 | | 채용 계획 기준 |
| 인건비 — 관리사 | | 성과형: 보상 구조 |
| 인건비 — 상담실장 | | |
| 인건비 — 코디 | | |
| 장비 감가상각/렌탈 | | 장비 ROI |
| 마케팅비 (국내) | | |
| 마케팅비 (해외) | 800 | 엑스펫코리아 기준 |
| 보험/관리비/기타 | | |
| 고정비 합계 | | |
| 항목 | 비율/금액 | 비고 |
|---|
| 소모품/약품비 | 시술별 원가율% | costing-app 로직 참조 |
| 카드 수수료 | 2~3% | |
| 플랫폼 수수료 | 강남언니/바비톡 | |
BEP 매출 = 고정비 ÷ (1 - 변동비율)
BEP 달성 소요: __ 개월 (기본 시나리오 기준)
| 시나리오 | BEP 월매출 | 달성 예상 | 비고 |
|---|
| 보수적 | 만원 | 개월 | |
| 기본 | 만원 | 개월 | |
| 낙관 | 만원 | 개월 | |
- 가격·시간 설계
- 보상 구조
- 채용 계획
- 장비 ROI
- 상권 분석 — 수요 추정 인풋
- 설문 — 전환율 인풋