장비 투자 ROI 분석
장비 투자 ROI 분석
섹션 제목: “장비 투자 ROI 분석”목표: 장비별 투자 회수 기간 산출 → 도입 우선순위 결정 기간: 2026-03-22 ~ 03-25 총 장비 투자 예산: 3.7~5.8억 (Must-have 기준)
장비별 ROI 분석
섹션 제목: “장비별 ROI 분석”구매가/렌탈 조건 (업체 견적 필요)
섹션 제목: “구매가/렌탈 조건 (업체 견적 필요)”| 장비 | 구매가 | 월 렌탈비 | 렌탈 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 엔더몰로지 (LPG) | 만원 | 만원 | 개월 | 운영 모델 |
| 온다 대체 장비 | 만원 | 만원 | 개월 | 서칭 중 |
| 인모드 FX/EX | 만원 | 만원 | 개월 | 허가 확인 후 |
| EMS (엠스컬프네오 등) | 만원 | 만원 | 개월 | |
| 리프팅 장비 | 만원 | 만원 | 개월 | |
| 레이저/IPL | 만원 | 만원 | 개월 |
ROI 산출 공식
섹션 제목: “ROI 산출 공식”월 순이익 = (시술 단가 × 월 건수) - (소모품비 + 인건비 배분 + 유지보수)회수 기간 = 구매가 ÷ 월 순이익장비별 ROI
섹션 제목: “장비별 ROI”| 장비 | 시술 단가 | 월 목표 건수 | 월 매출 | 월 비용 | 월 순이익 | 회수 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔더몰로지 | 만원 | 건 | 만원 | 만원 | 만원 | 개월 |
| 온다 대체 | 만원 | 건 | 만원 | 만원 | 만원 | 개월 |
| 인모드 | 만원 | 건 | 만원 | 만원 | 만원 | 개월 |
| EMS | 만원 | 건 | 만원 | 만원 | 만원 | 개월 |
| 리프팅 | 만원 | 건 | 만원 | 만원 | 만원 | 개월 |
도입 우선순위 (ROI 높은 순)
섹션 제목: “도입 우선순위 (ROI 높은 순)”| 순위 | 장비 | ROI | 도입 시기 | 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phase 1 (오픈 시) | |||
| 2 | Phase 1 | |||
| 3 | Phase 2 (3개월 후) | |||
| 4 | Phase 2 |
구매 vs 렌탈 의사결정
섹션 제목: “구매 vs 렌탈 의사결정”| 장비 | 구매 (총비용) | 렌탈 (36개월) | 권장 | 이유 |
|---|---|---|---|---|
TODO
섹션 제목: “TODO”- 업체별 견적 요청 (장비 딜러)
- 엔더몰로지: LPG 한국 대리점 연락
- 인모드: 허가 확인 후 견적
- 렌탈 조건 비교 (구매 vs 36개월/48개월)
- 감가상각 스케줄 → P&L에 반영
관련 노트
섹션 제목: “관련 노트”- 바디 리프팅 장비 서칭
- 엔더몰로지 운영 모델
- 관리사 합법 사용 가능 장비
- P&L 시뮬레이션